インチ | 固定式 | アーム式 |
32以下 | 23,000円 | 35,000円 |
33~42 | 28,000円 | 43,000円 |
43~50 | 33,800円 | 48,000円 |
51~55 | 39,800円 | 58,000円 |
56~65 | 44,800円 | 68,000円 |
66~74 | 57,800円 | 78,000円 |
75以上 | 67,800円 | 要相談 |
コンクリート壁 | +10,000円 | +10,000円 |
タイル壁 | +5,000円 | +5,000円 |
壁掛けテレビ設置のご相談・ご依頼は0120-987-318受付応対可能時間 9:00-20:00
インチ | 固定式 | アーム式 |
32以下 | 23,000円 | 35,000円 |
33~42 | 28,000円 | 43,000円 |
43~50 | 33,800円 | 48,000円 |
51~55 | 39,800円 | 58,000円 |
56~65 | 44,800円 | 68,000円 |
66~74 | 57,800円 | 78,000円 |
75以上 | 67,800円 | 要相談 |
コンクリート壁 | +10,000円 | +10,000円 |
タイル壁 | +5,000円 | +5,000円 |
壁掛けテレビに関するご相談や設置申込のご連絡はこちらから